Julie vom Walzenhof "Julie" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenbank: | >>Labrador Club Deutschland<< | |||||||||||||||||||||||||||||||
Züchter: | aus eigener Zucht | |||||||||||||||||||||||||||||||
geboren am: | 09.07.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | schwarz, trägt braun und gelb (BbEe) | |||||||||||||||||||||||||||||||
HD / ED: | HD B2/A2; ED 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfungen: | Wesenstest, Jagdliche Jugendprüfung (239 P.), Bringleistungsprüfung (271 P.) , Workingtest A (vorzüglich, 3. Platz nach Stechen), Workingtest F (gut), Jagdgebrauchsprüfung für Retriever mit Prüfung an der lebenden Ente ( 224 P.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnosen: | prcd PRA: normal/clear durch Eltern; |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zuchtzulassung: | 16.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formwert: | vorzüglich ( am 03.06.2010 in Bad Soden, Richterin Frau Assenmacher-Feyel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Show: | jeweils Gebrauchshundeklasse: Herrenberg 2010 V; Offenburg 2011 V4; Herrenberg 2012 V2; Offenburg 2012 V3; Aichach 2012 V2; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Würfe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Julie stammt aus Neles zweitem Wurf mit dem finnischen Deckrüden Mallorn's Toffee. Im Januar 2010 erhielt sie auf der Ausstellung in Herrenberg ihr erstes "vorzüglich", beim Formwert in Bad Soden wurde dies bestätigt und seither hat sie auf jeder Ausstellung eine Bewertung vorzüglich erhalten. Im Herbst 2012 bestand sie ihren 1. Workingtest in F und im Herbst 2013 die Jagdgebrauchsprüfung für Retriever mit Prüfung an der lebenden Ente. Gerade hat Julie ihren dritten Wurf geboren - mit 11 gesunden Welpen. Julie starb am 21.8.2023 kurz nach ihrem 15. Geburtstag.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahnentafel von Julie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|